5% de descuento Integrado 10W 60W 100W IP66 Ahorro de energía Todo en uno Farola LED con energía solar
Tamaño del paquete por unidad de producto 300.00cm * 300.00cm * 700.00cm Peso bruto por unidad de producto 100.000kg Int
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | AIO01 |
Tipo de luz | El ahorro de energía |
Temperatura del color | 3000-6000K |
Fuerza | 10W 30W 40W 60W 100W 120W |
Técnica | Montaje artesanal |
Tiempo de iluminación | Más de 10 horas a máxima potencia, modo Saig 20 horas |
Tipo de célula | LiFePO4 (fosfato de hierro y litio) |
Tiempo de carga (H) | 6 horas (con suficiente brillo fuerte) |
Uso | Iluminación de construcción de carreteras |
Clasificación del IP | IP66 |
Certificación | CE, RoHS, Ik9 |
Voltaje | 12/24V |
con fuente de luz | con fuente de luz |
Temperatura de trabajo | -20 Grado ~+60 Grado |
Altura de montaje | No más de 8 metros |
Paquete de transporte | Cartón, plataforma |
Especificación | Policristalino, Titular, Chip LED, Lente Óptica. |
Marca comercial | OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 73089000 |
Capacidad de producción | 5000set/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 300.00cm * 300.00cm * 700.00cm Peso bruto por unidad de producto 100.000kgDescripción del Producto
Farolas LED integradas 10W 60W 100W IP66 todo en uno con energía solar Precio popular Calidad estable Entrega rápida No espere, envíenos su consulta, calcularemos el mejor precio popular para usted, para ayudarlo a ganar el proyecto existente.Información general:
Configuración de referencia, personalización de bienvenida de requisitos especiales.
Potencia LED | 30w | 50w | 80w | 100w |
Fichas LED | Marca internacional del modelo 3030 o 5050 | |||
Panel solar | 18V/60w | 18V/80W | 36V/100W | 36V/120W |
Batería de litio-hierro (LiFePO4) | 12,8 V/30 AH | 12,8 V/50 AH | 25,6 V/40 AH | 25,6 V/50 AH |
Material del marco | Aleación de aluminio | |||
Tiempo de carga | 5.6hrs (AM1.5, 1000W/M2, 25ºC) | |||
Tiempo de descarga | 52h (modo de ahorro de energía) | |||
Modo de control | Control de luz / Control PIR | |||
Función | Control de luz + sensor de radar Luz apagada al amanecer, 50% de luz de brillo encendida en la oscuridad. (Ajustable) 100% de brillo cuando el sensor de radar detecta en la oscuridad. (Ajustable) |
Características del poste de iluminación:
Altura | 3-45m |
Aplicaciones |
|
Forma |
|
Material |
|
Tratamiento de superficies |
|
Espesor de pared |
|
Una vez formado |
|
Soldadura |
|
Articulación |
|
Plato base |
|
Esperanza de vida |
|
Estilo de poste de iluminación:
Procedimiento de trabajo de producción en masa
Embalaje y Stock: Nuestro Equipo:
Productos relacionados
-
S1 X3 C6 S2 H7 H13 LED Luz automática con faro LED para automóvil 9006 9005 H1 H3 5202 y kit de xenón 3000K H11 Bombilla
-
5% de descuento Integrado 10W 60W 100W IP66 Ahorro de energía Todo en uno Farola LED con energía solar
-
Módulo LED COB de 50W Chip LED de 50W Bridgelux 120-140lm/W
-
High Lumen High Bay Linear Light 120W 4FT LED High Bay Light para taller Almacén